Предназначен для измерения содержания оксида углерода (СО) и метана (СН4) в воздухе рабочей зоны, сигнализации о превышении двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2) и управления внешними устройствами. Предназначен для измерения содержания оксида углерода (СО) и метана (...
По запросу
Поделиться ссылкой:
Полное описание
| Принцип измерения | CO | Электрохимический | |||||
| CH4 | термокаталитический | ||||||
| Диапазон измерения, мг/м3 | ИП УО-100, мг/м3 |
0 - 100
|
|||||
| ИП МН-2,5, % об | 0 – 2,5 | ||||||
| Основная погрешность измерения, % | ИП УО-100 | 0 - 20 мг/м3, приведенная | 15 | ||||
| 20 – 100 мг/м3, относительная | 15 | ||||||
| ИП МН-2,5, | приведенная | 10 | |||||
| Число порогов сигнализации |
2
Пороги сигнализации, мг/м3 |
ИП УО-100, мг/м3 |
20; 100
|
||||
| ИП МН-2,5, % об | 0,5; 1,0 | ||||||
| Число ИП (N + M) | от 2 до 16 | ||||||
| Сигнализация | световая, релейные сигналы | ||||||
| Срок службы сенсора | СО |
10 лет
|
|||||
| СН4 | 12 месяцев | ||||||
| Максимальное расстояние (м) между БС и ИП при сечении жил кабеля* | 0,50 мм2 | СО | СН4 | ||||
| 1200 | 310 | ||||||
| 0,35 мм2 | 870 | 220 | |||||
| 0,20 мм2 | 520 | 130 | |||||
| 0,12 мм2 | 300 | 75 | |||||
| Рабочие условия эксплуатации ИП: | - температура, °С | от 5 до 45 | |||||
| - относительная влажность, % | от 10 до 95 | ||||||
